Die Entwicklung der öffentlichen Finanzen in den Jahren 2014 und 2015. Wo hat der Staat wieviel Geld eingenommen und wieviel hat er wieder ausgegeben. Außerdem eine Aufschlüsselung der Staatsverschlüsselung nach Teilsektoren.
Jahr | ||
2014 | 2015 | |
Staatseinnahmen in Mrd. Euro | 165,3 |
171,9 |
davon | ||
Steuereinnahmen | 93,9 | 98,1 |
Sozialbeiträge | 50,5 | 52,3 |
Produktionserlöse | 14,1 | 14,5 |
Sonstige | 6,8 | 6,9 |
Staatsausgaben in Mrd. Euro | 174,3 | 175,4 |
davon | ||
Sozialausgaben | 76,6 | 79,0 |
Personalaufwand | 35,3 | 36,6 |
Sachaufwand | 23,0 | 23,6 |
Förderungen | 21,5 | 18,2 |
Investitionen | 9,7 | 9,9 |
Zinsen | 8,2 | 8,1 |
Defizit und Schuldenstand nach der Maastricht-Verordnung |
||
Defizit in % des BiP | -2,7 | -1,0 |
Schuldenstand in % des BiP | 84,4 | 85,5 |
BiP in Mrd. Euro | 330,4 | 339,9 |
Q: STATISTIK AUSTRIA. – Rundungsdifferenzen nicht ausgeglichen. – Berechnungsstand: 22.09.2016 |
Sektor / Teilsektoren |
Ende des Jahres | |||
2014 | 2015 | 2014 | 2015 | |
in Mrd. Euro | in % des BiP | |||
Staat insgesamt | 278,9 | 290,8 | 84,4 | 85,5 |
Bund | 244,2 | 254,7 | 73,9 | 74,9 |
Bundesländer (ohne Wien) | 20,4 | 20,7 | 6,2 | 6,1 |
Gemeinden (inkl. Wien) | 13,0 | 13,7 | 3,9 | 4,0 |
Sozialversicherungsträger | 1,3 | 1,7 | 0,4 | 0,5 |
Q: STATISTIK AUSTRIA. – Rundungsdifferenzen nicht ausgeglichen. – Berechnungsstand: 22.09.2016. |