Ergebnis ausgewählter Staaten/Regionen bei der PISA-Studie 2012 in Punkten
Mathematik | Lesen | Naturwissenschaft | |||
Shanghai | 613 | Shanghai | 570 | Shanghai | 580 |
Südkorea | 554 | Japan | 538 | Japan | 547 |
Japan | 536 | Südkorea | 536 | Finnland | 545 |
Schweiz | 531 | Finnland | 524 | Estland | 541 |
Niederlande | 523 | Kanada | 523 | Südkorea | 538 |
Estland | 521 | Polen | 518 | Polen | 526 |
Finnland | 519 | Estland | 516 | Kanada | 525 |
Kanada | 518 | Australien | 512 | Deutschland | 524 |
Polen | 518 | Niederlande | 511 | Niederlande | 522 |
Belgien | 515 | Belgien | 509 | Australien | 521 |
Deutschland | 514 | Schweiz | 509 | Schweiz | 515 |
Österreich | 506 | Deutschland | 508 | Ver. Königreich | 514 |
Australien | 504 | Frankreich | 505 | Slowenien | 514 |
Slowenien | 501 | Ver. Königreich | 499 | Tschechien | 508 |
Tschechien | 499 | USA | 498 | Österreich | 506 |
Frankreich | 495 | OECD-Schnitt | 496 | Belgien | 505 |
OECD-Schnitt | 494 | Tschechien | 493 | OECD-Schnitt | 501 |
Ver. Königreich | 494 | Österreich | 490 | Frankreich | 499 |
Italien | 485 | Italien | 490 | USA | 497 |
Spanien | 484 | Spanien | 488 | Spanien | 496 |
Slowakei | 482 | Slowenien | 488 | Italien | 494 |
USA | 481 | Ungarn | 488 | Ungarn | 494 |
Schweden | 478 | Schweden | 483 | Schweden | 485 |
Ungarn | 477 | Griechenland | 477 | Slowakei | 471 |
Griechenland | 453 | Türkei | 475 | Griechenland | 467 |
Türkei | 448 | Slowakei | 463 | Türkei | 463 |
Mexiko | 413 | Mexiko | 424 | Mexiko | 415 |
Quelle: OECD