Ergebnisse österreichischer Nationalratswahlen seit 1945 im Überblick in Prozent (in Klammer Mandate)
Jahr | Beteiligung | SPÖ | ÖVP | FPÖ | Grüne | BZÖ | KPÖ | LiF/ NEOS |
Stronach |
1945 | 94,3 (165) | 44,6 (76) | 49,8 (85) | – | – | – | 5,4 (4) | – | – |
1949 | 96,8 (165) | 38,7 (67) | 44,0 (77) | 11,7 (16)* | – | – | 5,1 (5) | – | – |
1953 | 95,8 (165) | 42,1 (73) | 41,3 (74) | 10,9 (14)* | – | – | 5,3 (4) | – | – |
1956 | 96,0 (165) | 43,0 (74) | 46,0 (82) | 6,5 (6) | – | – | 4,4 (3) | – | – |
1959 | 94,2 (165) | 44,8 (78) | 44,2 (79) | 7,7 (8) | – | – | – | – | – |
1962 | 93,8 (165) | 44,0 (76) | 45,4 (81) | 7,0 (8) | – | – | – | – | – |
1966 | 93,8 (165) | 42,6 (74) | 48,3 (85) | 5,4 (6) | – | – | – | – | – |
1970 | 91,8 (165) | 48,4 (81) | 44,7 (78) | 5,5 (6) | – | – | – | – | – |
1971 | 92,4 (183) | 50,0 (93) | 43,1 (80) | 5,5 (10) | – | – | – | – | – |
1975 | 92,9 (183) | 50,4 (93) | 42,9 (80) | 5,4 (10) | – | – | – | – | – |
1979 | 92,2 (183) | 51,0 (95) | 41,9 (77) | 6,1 (11) | – | – | – | – | – |
1983 | 92,6 (183) | 47,6 (90) | 43,2 (81) | 5,0 (12) | – | – | – | – | – |
1986 | 90,5 (183) | 43,1 (80) | 41,3 (77) | 9,7 (18) | 4,8 (8) | – | – | – | – |
1990 | 86,1 (183) | 42,8 (80) | 32,1 (60) | 16,6 (33) | 4,8 (10) | – | – | – | – |
1994 | 81,9 (183) | 34,9 (65) | 27,7 (52) | 22,5 (42) | 7,3 (13) | – | – | 6,0 (11) | – |
1995 | 86,0 (183) | 38,1 (71) | 28,3 (52) | 21,9 (41) | 4,8 (9) | – | – | 5,5 (10) | – |
1999 | 80,4 (183) | 33,2 (65) | 26,9 (52) | 26,9 (52) | 7,4 (14) | – | – | – | – |
2002 | 84,3 (183) | 36,5 (69) | 42,3 (79) | 10,0 (18) | 9,5 (17) | – | – | – | – |
2006 | 78,5 (183) | 35,3 (68) | 34,3 (66) | 11,0 (21) | 11,0 (21) | 4,1 (7) | – | – | – |
2008 | 78,8 (183) | 29,3 (57) | 26,0 (51) | 17,5 (34) | 10,4 (20) | 10,7 (21) | – | – | – |
2013 | 74,9 (183) | 26,8 (52) |
24,0 (47) |
20,5 (40) | 12,4 (24) | 3,5 (0) | – | 5,0 (9) | 5,7 (11) |
Anmerkung: FPÖ bis 1953 WdU
Jeweils nur Wahlergebnisse angegeben, etwaige Abspaltungen/Umbenennungen während der laufenden Legislaturperiode sind nicht angeführt.
Quelle: BMI