Zahl der Schüler nach Muttersprache und Staatsbürgerschaft im Schuljahr 2011/12
Staatsbürgerschaft | |
Ausländer gesamt | 115.600 |
Türkei | 16.900 |
Serbien | 14.100 |
Deutschland | 12.500 |
Bosnien | 12.200 |
Kroatien | 9.000 |
Muttersprache | |
Deutsch | 910.000 |
Bosnisch/Kroatisch/Serbisch | 63.300 |
Türkisch | 57.600 |
Albanisch | 14.700 |
Rumänisch | 9.700 |
Arabisch | 7.500 |
Polnisch | 5.900 |
Ungarisch | 4.600 |
Englisch | 3.800 |
Tschetschenisch | 3.100 |
Quelle: Medien-Servicestelle Neue Österreicher/innen