Durchschnittlicher Stromverbrauch in KWh sowie Anteil in Prozent in Privathaushalten 2012
Verbraucher | 2012 | Anteil in % |
Haushaltsgroßgeräte | 938 | 22,4 |
Warmwasser | 527 | 12,6 |
Heizung | 498 | 11,9 |
Kühl-/Gefriergeräte | 483 | 11,5 |
Beleuchtung | 446 | 10,7 |
Unterhaltungselektronik | 316 | 7,6 |
Klimageräte, Zusatzheizungen |
149 | 3,6 |
Stand-by | 132 | 3,2 |
Quelle: Statistik Austria