Langfristige Entwicklung der Schulden der Euro-Länder

Defizit & Staatsverschuldung der Euro-12 in Prozent des BIP seit 1970

 

Defizit 1970-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99 2000-04 05-08 09 10
Euro12 0.4 3,1 4,4 4,1 4,9 3,2 2,4 2,6 6,4 6,3
Belgien 3,3 6,4 12,9 8,8 7,2 2,5 0,1 2,0 5,9 4,2
Deutschland 0,0 3,4 3,0 1,2 2,5 2,6 3,2 1,6 3,2 4,4
Irland 4,6 9,0 10,5 7,4 2,6 - 0,8 - 1,4 3,4 14,2 31,3
Griechenland 0,1 2,2 5,8 10,0 11,0 5,7 5,3 8,8 15,8 10,8
Spanien - 0,2 1,4 5,0 4,8 5,5 4,2 0,5 2,0 11,2 9,3
Frankreich - 0,3 1,4 2,2 2,6 4,4 3,4 2,9 3,8 7,6 7,1
Italien 5,5 8,4 9,9 11,7 10,5 4,4 3,1 3,5 5,4 4,5
Luxemburg - 2,6 - 1,9 - 0,1 - 2,7 - 2,0 - 2,8 - 2,7 - 1,4 0,9 1,1
Niederlande 0,7 2,0 5,1 4,6 3,7 2,6 1,2 0,9 5,6 5,0
Österreich - 1,4 2,6 2,7 3,5 3,4 3,4 1,9 1,9 4,1 4,4
Portugal - 1,2 4,9 6,5 5,8 6,4 3,8 3,4 5,4 10,2 9,8
Finnland - 4,7 - 5,3 - 3,4 - 4,2 3,2 1,5 - 4,2 - 2,7 2,7 2,8

 

Verschuldung 1970 75 80 85 90 95 2000 05 07 10
Euro12 22 30 34 49 55 72 69 71 67 85
Belgien 60 56 76 118 129 130 108 92 84 96
Deutschland 18 24 30 40 41 56 60 69 65 83
Irland 48 58 69 101 93 81 37 27 25 95
Griechenland 18 19 22 48 71 97 103 101 107 145
Spanien 15 12 17 42 44 63 59 43 36 61
Frankreich  –  – 21 31 35 55 57 67 64 82
Italien 37 56 57 81 95 122 109 105 103 118
Luxemburg 20 13 10 12 5 7 6 6 7 19
Niederlande  – 40 45 70 77 76 54 52 45 63
Österreich 18 23 35 48 56 68 66 64 60 72
Portugal  – 19 29 57 53 59 48 63 68 93
Finnland 11 7 11 16 14 57 44 42 35 48

Quelle: AMECO Database, Eurostat

zur Übersicht

Kommentieren (leider nur für Abonnenten)

Teilen:
  • email
  • Add to favorites
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print




© 2024 by Andreas Unterberger (seit 2009)  Impressum  Datenschutzerklärung