Anzahl der unselbständig Erwerbstätigen, Veränderung zu 2010 & Median-Einkommen ausgewählter Gruppen nach Art der Beschäftigung
Beschäftigung | Anzahl | Veränderung | Einkommen |
Gesamt | 4.004.748 | + 2,68 | 24.843 |
Angestellte | 1.859.057 | + 2,27 | |
Arbeiter | 1.600.684 | + 4,04 | 18.157 |
öff. Vertragsbedienstete | 331.280 | + 2,14 | |
Beamte | 213.727 | – 2,69 | 49.274 |
Lehrlinge | 136.241 | – 1,84 |
Quelle: Rechnungshof