Verwendung des Steuergeldes in Prozent und in Euro bei einem Einkommen von 2.000 € brutto/Monat (Steuerleistung: 2.908 €)
Verwendung | Prozent | Euro |
Länder, Gemeinden | 22,6 | 658 |
Soziales, Gesundheit | 17,0 | 494 |
Pensionsversicherung | 10,2 | 297 |
Erziehung, Unterricht, Kultur | 8,4 | 244 |
Zinsen für Staatsschulden | 8,3 | 241 |
Verwaltung | 5,5 | 160 |
Beamtenpensionen | 4,9 | 142 |
Wissenschaft, Forschung | 4,5 | 131 |
ÖBB | 4,4 | 128 |
Staats- & Rechtssicherheit | 3,2 | 93 |
EU-Beitrag | 2,6 | 76 |
Landesverteidigung | 2,2 | 64 |
Straßen, sonstiger Verkehr | 2,0 | 58 |
Landwirtschaft | 2,0 | 58 |
Tourismusförderung | 1,1 | 32 |
Wirtschaft | 1,1 | 32 |
Quelle: Finanzministerium