Lohnentwicklung der EU-Staaten 2000-2011 anhand der Arbeitnehmerentgelte in Milliarden und Steigerung in Prozent
Staat | 2000 | 2011 | Steigerung |
Slowakei | 8,98 | 25,89 | 188,3 |
Estland | 2,79 | 7,45 | 167,0 |
Zypern | 4,30 | 8,12 | 88,8 |
Luxemburg | 10,16 | 18,57 | 82,7 |
Slowenien | 11,06 | 18,96 | 71,4 |
Irland | 41,85 | 69,36 | 65,7 |
Spanien | 312,17 | 501,57 | 60,7 |
Griechenland | 45,86 | 73,59 | 60,5 |
Finnland | 62,39 | 96,01 | 54,0 |
Malta | 1,89 | 2,85 | 50,8 |
Belgien | 128,42 | 190,85 | 48,6 |
Niederlande | 211,80 | 206,47 | 44,7 |
Italien | 469,80 | 668,30 | 42,3 |
Österreich | 106,89 | 149,68 | 40,0 |
Frankreich | 749,53 | 1.029,99 | 37,4 |
Portugal | 62,62 | 85,77 | 37,0 |
Deutschland | 1.114,09 | 1.135,11 | 18,2 |
Bulgarien | 5,09 | 14,30 | 180,9 |
Tschechien | 25,70 | 65,01 | 153,0 |
Litauen | 4,88 | 12,08 | 147,5 |
Lettland | 3,51 | 8,37 | 138,5 |
Ungarn | 22,58 | 44,31 | 96,2 |
Dänemark | 91,26 | 132,19 | 44,8 |
Polen | 74,71 | 131,80 | 76,4 |
Schweden | 146,93 | 203,23 | 38,3 |
Ver. Königreich | 873,39 | 943,79 | 8,1 |
Rumänien | – | 51,01 | – |
EU-27 | 4,608,65 | 6,212,17 | 34,8 |
Quelle: Eurostat